ESTADOS FINANCIEROS CONAC
| 2020 | 2021 | 2022 |
1° Trimestre![]() 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre![]() 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre4° Trimestre |
| 2019 | 2018 | 2019 |
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre |
2017 | 2018 | 2019 |
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre3° Trimestre 4° trimestre |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre4° Trimestre |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre | 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre |
| 2019 | ||
| 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre |
